$NVDALong|+4.2%Reclaimed
$TSLAShort|+2.1%Swept
$AMDLong|+1.8%Reclaimed
$ES_FShort|-0.5%Swept
$NQ_FLong|+0.9%Reclaimed
$AAPLWaiting|0.0%
$MSFTShort|-1.2%Swept
$METALong|+3.5%Reclaimed
$NVDALong|+4.2%Reclaimed
$TSLAShort|+2.1%Swept
$AMDLong|+1.8%Reclaimed
$ES_FShort|-0.5%Swept
$NQ_FLong|+0.9%Reclaimed
$AAPLWaiting|0.0%
$MSFTShort|-1.2%Swept
$METALong|+3.5%Reclaimed
$NVDALong|+4.2%Reclaimed
$TSLAShort|+2.1%Swept
$AMDLong|+1.8%Reclaimed
$ES_FShort|-0.5%Swept
$NQ_FLong|+0.9%Reclaimed
$AAPLWaiting|0.0%
$MSFTShort|-1.2%Swept
$METALong|+3.5%Reclaimed
$NVDALong|+4.2%Reclaimed
$TSLAShort|+2.1%Swept
$AMDLong|+1.8%Reclaimed
$ES_FShort|-0.5%Swept
$NQ_FLong|+0.9%Reclaimed
$AAPLWaiting|0.0%
$MSFTShort|-1.2%Swept
$METALong|+3.5%Reclaimed

Simple, Transparent Pricing

Choose the plan that fits your trading style. Unlock your edge today.

MonthlyAnnual SAVE 20%
CURRENT PLAN
Free
For casual investors monitoring macro trends.
0
  • Monthly (1M) Timeframes
  • Weekly (1W) Timeframes
  • Weekly Data Updates
  • Community Access
MOST POPULAR
Swing Pro
For part-time traders looking for daily setups.
24/mo
  • Everything in Free
  • Daily (1D) Timeframes
  • Daily EOD Updates
  • Watchlist Logic
Day Trader Elite
For active traders needing real-time precision.
49/mo
  • Everything in Pro
  • Intraday (4H, 1H) Timeframes
  • Real-time Updates (API)
  • Telegram Alerts
  • Priority Support
Diamond / Partners
For funds & professional traders needing a bespoke solution.
Custom
  • Custom Strategy Integration
  • Dedicated Server Instance
  • API Access for Auto-Trading
  • White-Label PDF Reports
  • 24/7 Priority Engineer Access

Professional Data Feed

Yahoo! Finance
NASDAQ
NYSE